Financial Highlights
(In thousands except per share data)
| Selected Year-End Data | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pre-Tax Income | $57,720 | $54,307 | $42,741 |
| Net Income | 44,170 | 36,497 | 26,477 |
| Total Assets | 4,617,858 | 4,260,547 | 3,878,633 |
| Total Deposits | 3,895,340 | 3,698,354 | 3,411,837 |
| Total Investment Securities | 377,936 | 327,633 | 305,388 |
| Total Loans | 3,933,049 | 3,705,611 | 3,313,732 |
| Total Shareholders’ Equity | 469,013 | 403,678 | 324,210 |
| Assets under Management and/or Administration at Peapack Private Wealth Management (Market Value) | $5.8 billion | $5.5 billion | $3.7 billion |
| Per Common Share: | |||
| Earnings—Basic | $2.33 | $2.07 | $1.62 |
| Earnings—Diluted | 2.31 | 2.03 | 1.60 |
| Book Value | 24.25 | 21.68 | 18.79 |
| Financial Ratios: | |||
| Net Interest Margin | 2.75% | 2.80% | 2.74% |
| Return on Average Assets | 1.02 | 0.89 | 0.72 |
| Return on Average Common Equity | 10.13 | 10.12 | 8.92 |
| Regulatory Capital Ratios: | |||
| Total Capital to Risk-Weighted Assets | 15.03% | 14.84% | 13.25% |
| Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets | 11.76 | 11.31 | 10.60 |
| Common Equity Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets | 11.76 | 11.31 | 10.60 |
| Tier 1 Capital to Average Assets | 9.82 | 9.04 | 8.35 |
